Fresubin
4744124
100 g | 125 g | ||
L'énergie | kcal/kJ | 200/840 | 250/1050 |
Graisses (35 En%) | g | 7,8 | 9,75 |
Saturé | g | 0,6/0,7* | 0,75/0,88* |
MCT | g | - | - |
Mono-insaturés | g | 5,8 | 7,25 |
Poly-insaturés | g | 1,4/1,3* | 1,75/1,63* |
Acide linoléique | g | - | - |
Acide α-linolénique | g | - | - |
EPA + DHA | g | - | - |
ω6/ω3 | 4,4:1 | 4,4:1 | |
Glucides (45 En%) | g | 22,5/22,4* | 28,1/28* |
Sucres | g | 11-13,5 | 13,8-16,9 |
Lactose | g | <0,5 | <0,6 |
Fibres (0 En%) | g | - | - |
Protéines (20 En%) | g | 10 | 12,5 |
Sel (Sodium*2,5) | g | 0,16/0,21* | 0,20/0,26* |
L'eau | ml | 58/57* | 72,5/71,3* |
Osmolarité | mOsmol/l | - | - |
Minéraux et oligo-éléments | |||
Sodium (Na) | mg | 65/82* | 81/103* |
Potassium (K) | mg | 167 | 209 |
Chlorure (Cl) | mg | 62 | 76 |
Calcium (Ca) | mg | 196/205* | 245/256* |
Magnésium (Mg) | mg | 16 | 20 |
Phosphore (P) | mg | 125 | 156 |
Fer (Fe) | mg | 2,5 | 3,13 |
Zinc (Zn) | mg | 2 | 2,5 |
Cuivre (Cu) | mg | 0,38 | 0,47 |
Manganèse (Mn) | mg | 0,5 | 0,63 |
Iode ( I) | μg | 37,6 | 47 |
Molybdène (Mo) | μg | 19 | 23,75 |
Chrome (Cr) | μg | 13 | 16,3 |
Fluor (F) | mg | 0,25 | 0,3 |
Sélénium (Se) | μg | 14 | 17,5 |
Vitamines et autres nutriments | |||
Vitamine A | μg RE | 213 | 266 |
dont le ß-carotène | μg RE | 62,5 | 78,2 |
Vitamine D | μg | 5 | 6,25 |
Vitamine E | mg αTE | 3,8 | 4,75 |
Vitamine K | μg | 21 | 26,3 |
Thiamine | mg | 0,3 | 0,38 |
Riboflavine | mg | 0,4 | 0,5 |
Vitamine B6 | mg | 0,43 | 0,54 |
Vitamine B12 | μg | 0,75 | 0,94 |
Vitamine C | mg | 19 | 23,75 |
Biotine | μg | 9,4 | 11,8 |
Acide folique | μg | 62,5 | 78,1 |
Niacine | mg | 2 | 2,5 |
mg NE | 3,8 | 4,75 | |
Acide pantothénique | mg | 1,5 | 1,88 |
Choline | mg | - | - |
*Fresubin 2 kcal Crème au chocolat
Fresubin 2 Kcal Cremes Assortiment 4x125g est un complément alimentaire disponible en pharmacie. Il ne peut se substituer à un mode de vie sain et à une alimentation variée et équilibrée. Ne prenez pas plus que la dose quotidienne recommandée indiquée sur l'emballage. Demandez conseil à votre pharmacien. Tenir hors de portée des enfants.
Fresubin 2 kcal Crème est un aliment complet à manger à la cuillère, riche en énergie (2,0 kcal/g) et en protéines de haute qualité, sans fibres. Cet aliment fournit à l'organisme l'énergie indispensable lorsque l'alimentation habituelle ne suffit pas ou qu'un apport de nutriments supplémentaires est nécessaire. La formule riche contient des protéines facilement absorbables et toutes les vitamines et minéraux essentiels. C'est un aliment prêt à l'emploi qui peut être utilisé comme source unique de nutrition.
Eau, sirop de glucose, protéines de lait, saccharose, huiles végétales (tournesol, colza), amidon de maïs, maltodextrines, épaississants (E1442, E407), citrate de potassium, émulsifiants (E471, lécithines de soja), correcteur d'acidité (E501), arôme, vit. C, citrate de sodium, chlorure de sodium, oxyde de magnésium, pyrophosphate de fer, sulfate de zinc, colorant (E160c), niacine, acide pantothénique, chlorure de manganèse, vit. E, sulfate de cuivre, riboflavine, vit. B6, fluorure de sodium, thiamine, β-carotène, vit. A, acide folique, chlorure de chrome, molybdate de sodium, iodure de potassium, sélénite de sodium, vit. K1, biotine, vit. D3, vit. B12.
Conditionné sous atmosphère protectrice.
Le dosage doit être déterminé par le prescripteur en fonction des besoins du patient.
3-4 cups/jour comme alimentation complémentaire ou 7-8 cups/jour comme alimentation complète.
Les produits ouverts peuvent être conservés au réfrigérateur jusqu'à 24 heures ou à température ambiante jusqu'à 6 heures. A consommer de préférence frais.
Nutrition à usage médical, à la texture épaisse et à manger à la cuillère, pour les patients dénutris ou à risque de dénutrition, en particulier en cas de besoins protéiques et énergétiques accrus, de restriction hydrique et/ ou de dysphagie/troubles de la déglutition.